SatNOGS DB API
Community-maintained catalog of satellites and their transmitters: frequencies, modes, status. The de facto open frequency database.
- Source
- https://db.satnogs.org/api/
- Access
- Public read for satellites, transmitters, modes. TLE and telemetry endpoints need a free account token.
- Format
- JSON (REST, paginated)
Schema
| Field | Type | Note |
|---|---|---|
| satellites[].sat_id | string | Stable SatNOGS ID (e.g. GHRO-4462-3925-1731-9723) |
| satellites[].norad_cat_id | int | |
| satellites[].name, names | string | Primary name plus aliases including OSCAR designation |
| satellites[].status | enum | alive, dead, future, re-entered |
| satellites[].launched, deployed, decayed | ISO 8601 | |
| satellites[].operator, countries, website | string | |
| transmitters[].uuid | string | |
| transmitters[].type | enum | Transmitter, Transceiver, Transponder |
| transmitters[].uplink_low / uplink_high | Hz | Range for transponders, single value for transceivers |
| transmitters[].downlink_low / downlink_high | Hz | |
| transmitters[].mode, uplink_mode | string | FM, LSB, USB, CW, BPSK, GMSK, … |
| transmitters[].invert | bool | Inverting transponder |
| transmitters[].baud | float | For digital modes |
| transmitters[].status | enum | active, inactive, invalid |
| transmitters[].alive | bool | |
| transmitters[].iaru_coordination | enum | IARU coordinated / uncoordinated / declined |
| transmitters[].citation | string | Source of the entry |
Example
GET https://db.satnogs.org/api/transmitters/?satellite__norad_cat_id=44909
[{"uuid":"...","description":"Linear transponder","alive":true,"type":"Transponder",
"uplink_low":145935000,"uplink_high":145995000,"uplink_mode":"LSB",
"downlink_low":435610000,"downlink_high":435670000,"mode":"USB",
"invert":true,"baud":null,"norad_cat_id":44909,"status":"active",
"iaru_coordination":"IARU Coordinated", ...}]Gotchas
- Crowd-sourced. Entries can lag reality by months; cross-check status against AMSAT.
- Frequencies are integers in Hz.
- Pagination is page-number based; total sets exceed a single response.